Цель демонстрации
Оценить экономичность и целесообразность различных схем защиты ячменя ярового от болезней, в сравнении со стандартом.
Площадь демонстрационного опыта
Общая площадь 15 га, площадь каждого варианта 1,8 – 3,6 га.
Технология возделывания:
Предшественник | Озимая пшеница |
Почвообработка | Лущение стерни 5-6 см, дискование 12 см, ранневесеннее боронование |
Система удобрений | N 45 P 50 К 60 |
Сев | 03.05.2012, сеялка Horsch Pronto 4DC |
Сорт | Консита |
Норма высева | 4 млн. шт./га (160 кг/га) |
Протравитель | Ламадор 0,2 л/т |
Гербицидная обработка | 27 мая, Секатор Турбо 0,1 л/га |
Уборка | 11.08.2012, комбайн New Holland CX8070 |
Схема демонстрационного испытания
Фаза развития | до посева | 0-7 | 11-13 | 21 | 29 | 30 | 31 | 32 | 37 | 39 | 49 | 51-59 | 61-69 | 71-92 | |
Дата | 15.04 | 27.05 | 12.06 | ||||||||||||
Фоновая обработка | |||||||||||||||
Ламадор | 0,2 | Твердая и пыльная головня, корневые гнили | |||||||||||||
Секатор Турбо | 0,1 | Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки | |||||||||||||
Конфидор Экстра | 0,05 | Комплекс вредителей | |||||||||||||
Вариант 1 (стандарт) | |||||||||||||||
Фалькон | 0,6 | Виды ржавчины, септориоз, гельминтоспориоз, мучнистая роса | |||||||||||||
Вариант 2 | |||||||||||||||
Прозаро | 0,8 | Болезни колоса и пятнистости листьев | |||||||||||||
Вариант 3 | |||||||||||||||
Фалькон | 0,6 | Виды ржавчины, септориоз, гельминтоспориоз, мучнистая роса | |||||||||||||
Прозаро | 0,8 | Болезни колоса и пятнистости листьев | |||||||||||||
Вариант 4 | |||||||||||||||
Зантара | 1,0 | Бурая, стеблевая, желтая ржавчина, мучнистая роса, септориоз, пиренофороз |
Развитие заболевания и эффективность защиты.
Урожайность, т/га
Экономическая эффективность, тыс. руб./га.
* при расчете Условной чистой прибыли стоимость зерна ячменя ярового принята 8 тыс.руб./т.
Выводы
- Применение фунгицидов во всех вариантах существенно снижало поражённость ячменя тёмно-бурой пятнистостью.
- По сравнению со стандартом (Фалькон) применение Прозаро снижало поражённость растений на 10 % эффективнее (90%), обработка Зантарой эффективнее стандарта на 14% (94%), а двукратная обработка Фальконом и Прозаро снижала поражённость растений на 18% эффективнее стандарта.
- По сравнению со стандартом максимальная величина сохранённого урожая достигалась в варианте с двукратной обработкой Фальконом и Прозаро (+3,7 ц/га)
- Однократная обработка Прозаро давала прибавку урожайности на уровне 3,3 ц/га, а обработка Зантарой на 1,4 ц/га по сравнению со стандартом (Фалькон)
- Применение различных вариантов обработок давало большую экономическую эффективность по сравнению со стандартным вариантом.